Mannschaftsarchiv

Benutzer-Anmeldung

TP Moo Pop Up


1. Krefelder-Pfingstopen

Beginn: 25.05.2012 / 18:30Uhr

7 Runden Schweizer-System 2h/40Züge + 30min Rest der Partie

Maximale Teilnehmerzahl von 90 auf 110 erhöht.

 

 

21. Krefelder Schnellschach-Open

 

Beginn: 07.06.2012 (Fronleichnam) / 10:00Uhr

 

9 Runden Schweizer-System 20min pro Spieler/Partie

 

Ausschreibung




Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

12
Jan
2012
Roman Kistella wird Stadtmeister 2011

Ergebnisse der 7. Runde und Endstand.

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Jablonowski,Christoph (5) - 6. Ruprecht,Thomas (5½) ½ - ½  
2 12. Mikhlychenko,Volodymyr (4½) - 1. Kistella,Roman (5½) 0 - 1  
3 2. Vasiljev,Jurij (4) - 14. Berg,Jan (4) 1 - 0  
4 22. Schlömp-Röder,Jürgen (4) - 4. Bernhard,Klaus,Dr. (4) ½ - ½  
5 11. Kirchner,Stefan (4) - 7. Ebert,Jürgen (4) 1 - 0  
6 3. Gräber,Ivo (4) - 15. Westendorp,Christian (3½) 1 - 0  
7 8. Winter,Astrid (3½) - 26. Geihe,Michael (3½) ½ - ½  
8 25. Terhuven,Patrick (3½) - 20. Cieslik,Thomas (3½) - - +  
9 28. Eschweiler,Gottfried (3½) - 5. Komans,Dieter (3) ½ - ½  
10 27. Böhm,Siegmund (3) - 9. Rivinius,Otto (3) - - +  
11 29. Hestermann,Hans-Dieter (3) - 13. Ayad,Amin (3) + - -  
12 18. Fechner,Manfred (3) - 24. Roeder,Regina (3) 0 - 1  
13 19. Miggelt,Otmar (3) - 31. Selge Rolle,Ursula (3) 1 - 0  
14 36. Friedrich,Roland (3) - 21. Meurer,Norbert (3) 0 - 1  
15 30. Wehr,Jan (3) - 35. Baier,Peter (2½) 1 - 0  
16 16. Stelter,Wilhelm (2½) - 23. Sloka,Andreas (2½) - - +  
17 38. Frischknecht,Hans (2½) - 32. Vinken,Stefanie (2) 1 - 0  
18 39. Roeder,Christian (2) - 34. Frischknecht,Ralf (2) 0 - 1  
19 37. Böttcher,Edgar (2) - 44. Don,Mirko (2) 0 - 1  
20 45. Kujat,Thorsten (1) - 41. Kluthausen,Werner (1) 1 - 0  
21 42. Kretzer,Erika (1) - 43. Dahmen,Barbara (1) 1 - 0  
22 40. Fechner,Matthias (2) - 47. spielfrei (0) + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Kistella,Roman   2258 M Krefelder SK Tu GER 6 1 0 6.5 26.5 21.5
2. Ruprecht,Thomas   1937 M Krefelder SG Ro GER 5 2 0 6.0 26.0 23.5
3. Jablonowski,Chris   1883 M Krefelder SK Tu   5 1 1 5.5 23.5 20.5
4. Vasiljev,Jurij   2027 M SF Moers e.V. LAT 4 2 1 5.0 21.0 19.5
5. Kirchner,Stefan   1878 M SF Moers e.V. GER 4 2 1 5.0 20.0 21.5
6. Gräber,Ivo   1971 M Krefelder SK Tu   5 0 2 5.0 16.0 17.5
7. Mikhlychenko,Volo   1875 M Krefelder SK Tu   4 1 2 4.5 20.5 20.5
8. Bernhard,Klaus,Dr   1963 M Krefelder SK Tu   3 3 1 4.5 18.0 20.5
9. Cieslik,Thomas   1553 M Krefelder SK Tu   4 1 2 4.5 18.0 19.5
10. Schlömp-Röder,Jür   1540 M Krefelder SK Tu   4 1 2 4.5 17.5 21.0
11. Ebert,Jürgen   1916 M SC Springer St.   4 0 3 4.0 21.0 22.5
12. Winter,Astrid   1897 W Krefelder SK Tu GER 3 2 1 4.0 18.0 17.0
13. Rivinius,Otto   1894 M SF Moers e.V.   3 2 2 4.0 17.0 20.0
14. Berg,Jan   1773 M Krefelder SG Ro   4 0 3 4.0 17.0 18.0
15. Geihe,Michael   1495 M Krefelder SK Tu   3 2 2 4.0 15.5 18.0
16. Eschweiler,Gottfr   1486 M SV Bayer Dormag   2 4 1 4.0 15.0 18.0
17. Miggelt,Otmar   1573 M TTC Blau-Weiß G   4 0 3 4.0 15.0 16.5
18. Meurer,Norbert   1552 M Krefelder SK Tu   3 2 2 4.0 14.5 15.5
19. Roeder,Regina   1521 W OSC Rheinhausen   4 0 2 4.0 14.0 14.5
20. Wehr,Jan   1473 M Krefelder SK Tu   3 2 2 4.0 13.5 17.0
21. Hestermann,Hans-D   1477 M Krefelder SK Tu   4 0 2 4.0 13.0 15.0
22. Komans,Dieter   1957 M SG Hochneukirch   3 1 3 3.5 15.5 18.5
23. Westendorp,Christ   1665 M TUS 08 Rheinber GER 3 1 3 3.5 15.0 20.0
24. Frischknecht,Hans   1284 M Schachfüchse Ke   3 1 3 3.5 15.0 19.0
25. Terhuven,Patrick   1498 M Krefelder SK Tu   3 1 3 3.5 14.5 18.0
26. Sloka,Andreas   1528 M Krefelder SK Tu GER 3 1 3 3.5 12.5 16.5
27. Ayad,Amin   1785 M OSC Rheinhausen   3 0 4 3.0 17.0 18.5
28. Fechner,Manfred   1579 M Krefelder SK Tu   2 2 2 3.0 14.5 16.5
29. Böhm,Siegmund   1494 M Krefelder SG Ro   3 0 4 3.0 14.0 17.0
30. Selge Rolle,Ursul   1465 W Krefelder SK Tu   3 0 4 3.0 12.0 18.5
31. Friedrich,Roland   1331 M Krefelder SG Ro   3 0 3 3.0 10.0 13.5
32. Don,Mirko     M vereinslos   3 0 4 3.0 9.0 16.0
33. Frischknecht,Ralf   1414 M Schachfüchse Ke   3 0 4 3.0 8.0 16.5
34. Fechner,Matthias   1247 M Krefelder SK Tu   3 0 4 3.0 7.0 12.5
35. Stelter,Wilhelm   1639 M Düsseldorfer SK GER 2 1 4 2.5 13.0 16.5
36. Baier,Peter   1378 M TTC Blau-Weiß G GER 2 1 4 2.5 9.0 15.5
37. Vinken,Stefanie   1458 W SC Springer St.   2 0 5 2.0 9.0 16.5
38. Roeder,Christian   1266 M OSC Rheinhausen   2 0 4 2.0 9.0 13.5
39. Böttcher,Edgar   1303 M Krefelder SK Tu   2 0 5 2.0 8.0 16.0
40. Kretzer,Erika   746 M Krefelder SK Tu   2 0 5 2.0 8.0 12.5
41. Kujat,Thorsten     M TTC Blau-Weiß G   2 0 5 2.0 5.0 11.0
42. Kluthausen,Werner   902 M Krefelder SK Tu   1 0 6 1.0 4.0 12.5
43. Dahmen,Barbara   715 W Krefelder SK Tu   1 0 6 1.0 2.0 12.5
44. Möllers,Christoph     * TTC Blau-Weiß G   0 1 3 0.5 3.5 8.0
45. Donin,Oleksandr   1422 * SF WSB-Krefeld    0 0 4 0.0 0.0 9.5
46. Steiz,Johann   1629 * ESV Grossenbaum   0 0 1 0.0 0.0 0.0
 

Nächste Termine

Aufgabe des Tages